項(xiàng)目 | 三維仿真轉(zhuǎn)臺 | 二軸仿真轉(zhuǎn)臺 | |||
橫滾 | 俯仰 | 方位 | 俯仰 | 方位 | |
角位置精度 | ±5" | ±5" | ±5" | ±10" | ±10" |
角度范圍 | ±360° | -45°~+75° | ±60° | -45°~+75° | ±60° |
最大角速度 | 500°/s | 300°/s | 300°/s | 100°/s | 100°/s |
最小平穩(wěn)角速度 | 0.001°/s | 0.001°/s | 0.001°/s | 0.001°/s | 0.001°/s |
最大角加速度 | 8000°/s2 | 4000°/s2 | 3000°/s2 | 1000°/s2 | 1000°/s2 |
頻響(雙十) | 15Hz(幅值)±0.5° | 12Hz(幅值)±0.5° | 10Hz(幅值)±0.5° | 12Hz(幅值)±0.5° | 10Hz(幅值)±0.5° |
負(fù)載重量 | 40kg | ||||
負(fù)載尺寸 | Φ300mm*600mm | ||||
角位移傳感器測量精度 | 優(yōu)于2" | ||||
角位移傳感器測量分辨率 | 優(yōu)于0.36" | ||||
傾角回轉(zhuǎn)誤差 | ±5" | ||||
三軸不相交度 | 不大于0.5mm | ||||
軸系垂直度 | 10″ | ||||
速率精度及平穩(wěn) | ±5×10-4(360°),±1×10-3(10°平均),±1×10-2(1°平均) | ||||
控制周期 | 不大于1ms |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號