編號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||
SDMP15A型六自由度動感座椅 | 自由度 | 范圍 | 精度 | 速度 | 加速度 | |
1 | 俯仰 | ±25° | ||||
2 | 橫滾 | ±25° | ||||
3 | 偏航 | ±30° | ||||
4 | 升降 | ±200mm | 150mm/s | 0.5g | ||
5 | 前后 | ±350mm | 150mm/s | 0.5g | ||
6 | 左右 | ±350mm | 150mm/s | 0.5g | ||
7 | 負(fù)載重量 | 200Kg | ||||
8 | 負(fù)載尺寸 | |||||
9 | 外形尺寸 | 1100×1400×1800mm | ||||
10 | 設(shè)備自重 | 300kg | ||||
應(yīng)用 | 主要用于提供動態(tài)體感,配合VR眼鏡的場景,為體驗者提供3D沉浸感。 |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號