編號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||
SDMP12C六自由度運(yùn)動(dòng)平臺(tái) | 自由度 | 范圍 | 精度 | 速度 | 加速度 | |
1 | 俯仰 | ≥± 23° | 0.05° | ≥±30°/s | ≥±150°/s2 | |
2 | 橫滾 | ≥± 23° | 0.05° | ≥±30°/s | ≥±150°/s2 | |
3 | 偏航 | ≥± 30° | 0.05° | ≥±30°/s | ≥±150°/s2 | |
4 | 升降 | ≥± 500 mm | 0.2mm | ≥±0.5m/s | ≥±1.2g | |
5 | 前后 | ≥± 500 mm | 0.2mm | ≥±0.5m/s | ≥±1g | |
6 | 左右 | ≥± 500 mm | 0.2mm | ≥±0.5m/s | ≥±1g | |
7 | 負(fù)載重量 | 2500kg | ||||
9 | 外形尺寸 | Φ3300×1700mm | ||||
10 | 設(shè)備自重 | 1500kg | ||||
11 | 最大負(fù)載 | 2500kg | ||||
12 | 工作頻率范圍 | 0.2Hz~10Hz | ||||
13 | 運(yùn)動(dòng)方式 | 支持倍頻程掃頻試驗(yàn)和線性掃頻試驗(yàn)(掃描范圍:0.2Hz~10Hz,掃描速率:2 Oct/Min,4 Oct/Min),支持定頻試驗(yàn)(頻率范圍:0.2Hz~10Hz) | ||||
14 | 定位精度 | 位移≤0.2mm 角度≤0.02度 | ||||
應(yīng)用 |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號(hào)