序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 范圍 |
1 | 采樣速率 | 最高支持1Mb/s |
2 | 采樣通道 | 90路直流電壓/108路交流電壓/170路電流/60路IO |
3 | 采樣范圍 | 直流電壓0~100V/交流電壓0~200V/電流0~4000A |
4 | 輸出通道 | 10路IO |
5 | 采樣精度 | 電壓通道≤0.5%/電流通道≤1% |
6 | 負(fù)載控制 | 8臺(tái)直流/4臺(tái)交流 |
7 | 最 大負(fù)載 | 直流2000A/交流300A |
8 | 交流功率因素 | 0.75~1 |
9 | 數(shù)據(jù)分析標(biāo)準(zhǔn) | GJB181/GJB181A/MIL-STD-704E/MIL-STD-704F |
10 | 分析報(bào)告 | 同步自動(dòng)生成 |
11 | 基于PXI總線單點(diǎn)或多點(diǎn)同步采集技術(shù) |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號(hào)