序號 | 項目 | 指標(biāo)參數(shù) | |
1 | 負(fù)載安裝臺面尺寸 | 長2500mm×寬800mm | |
2 | 負(fù)載重量 | ≥200kg | |
3 | 傾角回轉(zhuǎn)誤差 | ≤±3″ | |
4 | 臺面平面度 | ≤0.05mm/m | |
5 | 臺面跳動量 | ≤0.05mm/m | |
6 | 臺面運動范圍 | 俯仰 | ±5° |
7 | 橫滾 | ±5° | |
8 | 方位 | 連續(xù)無限 | |
9 | 左右 | ±100mm | |
10 | 前后 | ±100mm | |
11 | 升降 | ±200mm | |
12 | 臺面調(diào)整精度 | 定位精度 | 俯仰、橫滾±6′ 平移、升降±0.2mm |
13 | 分辨率 | 俯仰、橫滾±20″ 平移、升降±0.05mm | |
14 | 臺面位移、升降最大速度 | 30mm/s | |
15 | 轉(zhuǎn)臺速率分辨率 | 0.0001o/s | |
16 | 轉(zhuǎn)臺角位置分辨率 | 0.36″ | |
17 | 轉(zhuǎn)臺角位置測量精度 | ±5″ | |
18 | 轉(zhuǎn)臺角位置定位精度 | ±7″ | |
19 | 轉(zhuǎn)臺角位置定位重復(fù)性 | ±5″ | |
20 | 外形尺寸 | Ф1650mm×1200mm | |
21 | 重量 | 1500kg |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號