自由度 | 位移 | 最大(角)速度 | 最大(角)加速度 | |
范圍 | 精度 | 范圍 | 范圍 | |
偏航 | ±22° | ±0.1° | ±40°/s | ±80°/s2 |
俯仰 | ±17° | ±0.1° | ±40°/s | ±80°/s2 |
橫滾 | ±16° | ±0.1° | ±40°/s | ±80°/s2 |
升降 | ±50mm | ±0.5mm | ±250mm/s | 5m/s2 |
縱向 | ±80mm | ±0.5mm | ±250mm/s | 5m/s2 |
側(cè)向 | ±100mm | ±0.5mm | ±250mm/s | 5m/s2 |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號