項目 | 三軸飛行軸系 | 二軸目標(biāo)視線軸系 | |||||||
滾轉(zhuǎn) | 俯仰 | 偏航 | 俯仰 | 偏航 | |||||
負(fù)載重量 | 不小于25kg | 不小于20kg | |||||||
負(fù)載尺寸 | f300×600mm | 300×400mm,目標(biāo)框前端面與三軸飛行臺中心距離:800mm; | |||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 連續(xù) | +60° ~-80° | ±60° | +70° ~ -40° | ±50° | ||||
最小平穩(wěn)速度 | 0.002°/s | 0.002°/s | 0.002°/s | 0.02°/s | 0.02°/s | ||||
最大角速度 | 20r/s | 400°/s | 400°/s | 50°/s | 60°/s | ||||
雙十帶寬 | 16Hz | 14Hz | 12Hz | 6Hz | 6Hz | ||||
最大角加速度 | 10000°/s2 | 5000°/s2 | 4000°/s2 | 800°/s2 | 800°/s2 | ||||
位置精度 | ±15″ | ±5″ | ±5″ | ±20″ | ±20″ | ||||
三軸視場 | 水平不小于55°,俯仰不小于60° | - | |||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 立式,內(nèi)軸為桶式 | 外方位、內(nèi)俯仰 | |||||||
五軸兩兩垂直度 | 優(yōu)于15″ | ||||||||
五軸相交度 | 優(yōu)于0.5mm | ||||||||
操作控制模式 | 手動、遠(yuǎn)程控制 | ||||||||
尺寸及重量 | 長:不大于4m;寬:不大于3m;高:不大于5m;重量:小于15t; |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號