序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 范圍 | |
滾轉(zhuǎn)(內(nèi)框) | 方位(外框) | ||
1 | 負(fù)載重量 | 1kg | |
2 | 負(fù)載尺寸 | φ100mm | |
3 | 用戶滑環(huán) | 10環(huán) 每環(huán)2A | |
4 | 轉(zhuǎn)角范圍 | 兩轉(zhuǎn)連續(xù)無(wú)限 | |
5 | 角加速度 | 500°/s2 | 1000°/s2 |
6 | 角位控制精度 | ±0.1° | ±0.003° |
7 | 最大角速度 | 12600°/s | 500°/s |
8 | 最小角速度 | 0.05°/s | 0.001°/s |
9 | 頻帶(雙十) | 3Hz | 10Hz |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號(hào)