序號 | 指標名稱 | 指標參數(shù) |
1. | 負載重量 | 30kg |
2. | 臺面直徑 | ≥Φ450mm |
3. | 回轉誤差 | ±2″ |
4. | 角位置定位重復性 | ±2″ |
5. | 角位置定位精度 | ±3″ |
6. | 速率范圍 | 10°/s~1000°/s |
7. | 速率精度及速率平穩(wěn)性 | ≤50ppm |
8. | 最大角加速度 | 0.001°/s2~200°/s2 |
9. | 導電滑環(huán) | 32環(huán)3A,28環(huán)5A |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號