編號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
SDMP18D多自由度運(yùn)動(dòng)平臺(tái) | Z框 | X框 | Y框 | |
1 | 運(yùn)動(dòng)行程 | ≥±350mm | ≥±200mm | ≥±175mm |
2 | 旋轉(zhuǎn)角度 | ≥±540° | ±3° | ≥±5° |
3 | 最高旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)速度 | 不低于12°/s,但不高于15°/s | 不低于3°/s,不高于7°/s | 不低于3°/s,不高于7°/s |
最低旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)速度 | ≤1°/s | |||
分辨率 | ≥0.1mm |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號(hào)