序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | |
1 | 負(fù)載重量 | 400kg | |
2 | 臺(tái)面運(yùn)動(dòng)范圍 | 俯仰 | ≥±15° |
3 | 橫滾 | ≥±15° | |
4 | 偏航 | ≥±20° | |
5 | 垂向 | ±150mm | |
6 | 橫向 | ±180mm | |
7 | 縱向 | ±180mm | |
8 | 臺(tái)面位移最大速度 | ±0.2m/s | |
9 | 臺(tái)面位移最大加速度 | ±0.5g | |
10 | 臺(tái)面轉(zhuǎn)角最大角速度 | ±15°/s | |
11 | 臺(tái)面轉(zhuǎn)角最大角加速度 | ±100°/s2 | |
12 | 位移定位精度 | 0.127mm | |
13 | 角度定位精度 | 0.0056° |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號(hào)