序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 設(shè)計指標(biāo) | |
1 | 負(fù)載 | 最大重量 | 86kg |
2 | 最大尺寸 | 直徑Φ500mm,長度1000mm | |
3 | 負(fù)載視場角 | 無遮擋視場角±45° | |
4 | 角位置精度 | ±8″ | |
5 | 角位置重復(fù)精度 | ±8″ | |
6 | 位置分辨率 | ±1″ | |
7 | 轉(zhuǎn)角范圍 | 內(nèi)框(滾轉(zhuǎn)) | ±155° |
8 | 中框(俯仰) | ±90° | |
9 | 外框(方位) | ±155° | |
10 | 速率范圍 | 最大速率 | 200°/s |
11 | 速率分辨率 | 0.001°/s | |
12 | 最大角加速度 | 方位 | 1500°/s2 |
13 | 俯仰 | 1500°/s2 | |
14 | 滾轉(zhuǎn) | 2000°/s2 | |
15 | 頻率響應(yīng)(雙十) | 方位 | 6Hz |
16 | 俯仰 | 6Hz | |
17 | 滾轉(zhuǎn) | 8Hz | |
18 | 兩正交軸線垂直度 | ±10″ | |
19 | 相交度 | Φ0.4mm | |
20 | 接口 | 以太網(wǎng)、反射內(nèi)存網(wǎng) | |
21 | 工作模式 | 速率、位置、正弦搖擺 |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號