序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
上方位 | 俯仰位 | 下方位 | ||
1 | 彎矩 | 580kg·m | 580kg·m | 580kg·m |
2 | 耐受扭矩 | 250kg·m | 580kg·m | 280kg·m |
3 | 速度 | 500deg/min | 90deg/min | 450deg/min |
4 | 精度 | 0.025deg | 0.025deg | 0.025deg |
5 | 最大驅(qū)動(dòng)回差 | 0.05deg | 0.05deg | 0.05deg |
6 | 行程范圍 | 連續(xù) | ±95deg | 連續(xù) |
7 | 旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) | DC-40GHz | 無 | DC-40GHz |
8 | 垂直負(fù)荷 | 2000kg | ||
9 | 750kg |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號