編號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
內(nèi)框 | 中框 | 外框 | ||
1 | 負(fù)載重量 | 60kg | ||
2 | 負(fù)載尺寸 | 450mm×450mm×450mm | ||
3 | 結(jié)構(gòu)形式 | U-0-0 | ||
4 | 位置精度 | ≤0.002° | ||
5 | 角度范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | ±90° | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
6 | 速率范圍 | ±400°/s | ±200°/s | ±200°/s |
7 | 最大角加速度 | 2000°/s2 | 1200°/s2 | 800°/s2 |
8 | 速率精度及平穩(wěn)性 | ≤3×10-5 (360°平均) | ≤3×10-5 (10°平均) | ≤3×10-5 (1°平均) |
9 | 導(dǎo)電滑環(huán) | 40環(huán) | ||
10 | 外形尺寸 | Φ1690×2270mm | ||
11 | 設(shè)備自重 | 2300kg(含60kg負(fù)載及夾具) |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號(hào)