序號 | 指標(biāo)名稱 | 設(shè)計(jì)指標(biāo) |
1 | 結(jié)構(gòu)形式 | 臥式,內(nèi)框滾轉(zhuǎn),外框俯仰 |
2 | 工作模式 | 電動(dòng),內(nèi)框速率模式,外框位置模式 |
3 | 控制方式 | 嵌入式,提供以太網(wǎng)控制接口 |
4 | 負(fù)載重量 | 10kg |
5 | 負(fù)載尺寸 | Φ200mm×500mm |
6 | 工作臺面 | Φ300mm |
7 | 臺面平面度及端跳 | 0.05mm |
8 | 被試件10cm處磁場畸變 | 1000nT |
9 | 角位置精度 | ±0.1° |
10 | 角位置分辨率 | 0.01° |
11 | 傾角回轉(zhuǎn)誤差 | ±0.01° |
12 | 滾轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)范圍 | 360°無限旋轉(zhuǎn),具有軟限位功能 |
13 | 外框運(yùn)動(dòng)范圍 | 0°—85°,具有機(jī)械和電氣限位功能 |
14 | 角速度范圍 | 內(nèi)框1-2000rpm、外框0.1-15°/s |
15 | 滑環(huán) | 15路 |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號