序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
方位模擬臺(tái) | 目標(biāo)模擬臺(tái) | |||
1 | 角速度范圍 | ±130° | ±130° | |
2 | 速度范圍 | ±1°/s~±65°/s | ±1°/s±45°/s | |
3 | 加速度范圍 | 1400°/s2 | 550°/s2 | |
4 | 速度精度 | 0.3% | 1% | |
5 | 速度穩(wěn)定度(瞬間值) | ≤1°/s,3% >1°/s,1% | ≤1°/s,3% >1°/s,1% | |
6 | 位置精度 | 0.02° | 0.04° | |
7 | 頻帶 | 幅度1°,寬帶6Hz,幅差≤10%,相差10° | 幅度0.5°,帶寬5Hz, 幅差≤10%,相差≤10° | |
8 | 運(yùn)動(dòng)方式 | 搖擺模式、速率模式、定位模式 | ||
9 | 負(fù)載 | 18kg | 10kg | |
10 | 負(fù)載側(cè)旋轉(zhuǎn)臂長(zhǎng) | 900mm | 800mm(半徑) | |
11 | 縱向移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 移動(dòng)范圍610mm,并具有鎖止功能 | / |
027-65330590
銷售熱線
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號(hào)