序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)指標(biāo) |
1 | 負(fù)載能力 | 30kg |
2 | 臺(tái)面尺寸 | Φ400mm |
3 | 臺(tái)面平面度 | 0.01mm |
4 | 臺(tái)面高度 | 800mm |
5 | 臺(tái)面跳動(dòng) | 0.01mm |
6 | 臺(tái)面漏磁 | ≤0.5mT(距離臺(tái)面2mm) |
7 | 傾角回轉(zhuǎn)精度 | ≤±1″ |
8 | 臺(tái)面材料 | 防銹、隔磁、防劃傷 |
9 | 兩軸角位置精度 | ≤±2″ |
10 | 兩軸角位置重復(fù)性 | ≤±1″ |
11 | 兩軸角位置分辨率 | ≤0.36″ |
12 | 兩軸零位重復(fù)性 | ≤1″ |
13 | 回轉(zhuǎn)軸速率范圍 | 0~±400°/s可調(diào) |
14 | 回轉(zhuǎn)軸速率精度和平穩(wěn)度 | ≤1×10-5(ω≥10°/s) ≤2×10-4(1°/s≤ω<10°/s) ≤2×10-3(ω<1°/s) ω=1°/s時(shí)按0.1°平均、ω=10°/s時(shí)按1°平均、150°/s時(shí)按10°平均 |
15 | 回轉(zhuǎn)軸速率分辨率 | ≤0.001°/s |
16 | 最大加速度(回轉(zhuǎn)軸) | 120°/s2 |
17 | 回轉(zhuǎn)軸-傾斜軸軸線(xiàn)垂直度 | ≤±3″ |
18 | 方位軸調(diào)整范圍 | ±3° |
19 | 調(diào)整分辨率 | 1″ |
20 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 傾斜軸手動(dòng),回轉(zhuǎn)軸電動(dòng) |
21 | 轉(zhuǎn)角范圍 | 兩軸均可連續(xù)無(wú)限轉(zhuǎn)動(dòng) |
027-65330590
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
18871587903
總部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)武大科技園航域二區(qū)A1棟一層
光谷新動(dòng)力分部地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新五路光谷新動(dòng)力20棟一層、二層
傳真:027-65330588
電子郵箱:VIP@HZCK.CN
微信公眾號(hào)